Potencia frigorífica (kcal/h / kW) | 2924 (860-3440) / 3,4(1-4) | ||||||||||||||||||||
Potencia calorífica (kcal/h / kW) | 3268 (860-3612) / 3,8(1-4,2) | ||||||||||||||||||||
Consumo eléctrico frío / calor (kW) | 1,14 / 1,05 | ||||||||||||||||||||
EER / COP | 2,98 / 3,62 | ||||||||||||||||||||
SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 | ||||||||||||||||||||
Clase energética Frío / Calor | A++ / A+ | ||||||||||||||||||||
Alimentación eléctrica (V / nº / Hz) | 230 / 1 / 50 | ||||||||||||||||||||
Intensidad absorbida Frío / Calor (A) | 5,0 / 4,7 | ||||||||||||||||||||
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor (A) | - / - | ||||||||||||||||||||
Cable de alimentación (nº x s) | (U.E) 2 × 2,5 + T
Split pared cool pro DS-12KKD Daitsu
Read More
SPLIT PARED COOL PRO DS12KKD DAITSU-
+
|
Potencia frigorífica (kcal/h / kW) | 2924 (860-3440) / 3,4(1-4) |
Potencia calorífica (kcal/h / kW) | 3268 (860-3612) / 3,8(1-4,2) |
Consumo eléctrico frío / calor (kW) | 1,14 / 1,05 |
EER / COP | 2,98 / 3,62 |
SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 |
Clase energética Frío / Calor | A++ / A+ |
Alimentación eléctrica (V / nº / Hz) | 230 / 1 / 50 |
Intensidad absorbida Frío / Calor (A) | 5,0 / 4,7 |
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor (A) | - / - |
Cable de alimentación (nº x s) | (U.E) 2 × 2,5 + T
Split pared cool pro DS-12KKD Daitsu
Read More
Reseña
Carmen
Producto excelente, fácil de usar y muy práctico.
Coral
Producto excelente, cumple perfectamente su función.
Alain C.
Producto excelente, envío rápido y sin complicaciones.
Beatrice_Vibe
Estoy muy feliz con mi compra, el producto llegó rápido y sin daños. También te puede gustarDesarrollado por tendenciasfootwear © 2025
|